UPS SRV de APC 3000 VA - 230 V
Gs. 4.000.000
Precio unitario
/
Agotado
UPS SRV de APC 3000 VA - 230 V está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y Envío
Entrega y Envío
Los envíos serán realizados los días hábiles de 9 a 13 horas dentro del departamento Central.
Para envíos al interior se coordinará la entrega.
Descripción
Descripción
Voltaje de entrada principal | 230 V |
---|---|
Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 2400 W |
Potencia nominal en VA | 3000 VA |
Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C20 |
tipo de conexión de salida | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
Máxima potencia configurable en VA | 3000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 2400 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | 3 % |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
la ranura para destornillador | 88 % - tipo de cable: carga completa) |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
Pagos & Seguridad
Métodos de pagos
Transferencia Bancaria, con confirmación.