Fluke 177 True-RMS Digital Multimeter with display backlight
Gs. 4.200.000
Precio unitario
/
Agotado
Fluke 177 True-RMS Digital Multimeter with display backlight está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y Envío
Entrega y Envío
- Los envíos serán realizados los días hábiles de 9 a 13 horas dentro del departamento Central.
- Para envíos al interior del país se coordinará la entrega.
- El costo para envíos en el departamento Central será calculado de acuerdo a la ubicación.
- El costo para envíos en el interior del país se realizara por transportadora debiendo el cliente pagar por el transporte.
Descripción
Descripción
| Voltage DC | Accuracy1 | ±(0.09% + 2) |
| Max. resolution | 0.1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| Voltage AC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
| Max. resolution | 0.1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| Current DC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
| Max. resolution | 0.01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Current AC | Accuracy1 | ±(1.5% + 3) |
| Max. resolution | 0.01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Resistance | Accuracy1 | ±(0.9% + 1) |
| Max. resolution | 0.1 Ω | |
| Maximum | 50 MΩ | |
| Capacitance | Accuracy1 | ±(1.2% + 2) |
| Max. resolution | 1 nF | |
| Maximum | 10,000 µF | |
| Frequency | Accuracy1 | ±(0.1% + 1) |
| Max. resolution | 0.01 Hz | |
| Maximum | 100 kHz |
Pagos & Seguridad
Métodos de pagos
Transferencia Bancaria, con confirmación.
