Cable de sensor YF8U14-050VA3XLEAX
Gs. 177.000
Precio unitario
/
Agotado
Cable de sensor YF8U14-050VA3XLEAX está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y Envío
Entrega y Envío
- Los envíos serán realizados los días hábiles de 9 a 13 horas dentro del departamento Central.
- Para envíos al interior del país se coordinará la entrega.
- El costo para envíos en el departamento Central será calculado de acuerdo a la ubicación.
- El costo para envíos en el interior del país se realizara por transportadora debiendo el cliente pagar por el transporte.
Descripción
Descripción
Fabricante SICK
| Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M8, 4 polos, recto, Con codificación A | ||||||
| Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto | ||||||
| Cierre de conector de enchufe | Conexión atornillada | ||||||
| Material del conector | TPU | ||||||
| Color, conector de enchufe | Negro | ||||||
| Material de la tuerca de bloqueo | Presofusión | ||||||
| Material, junta | FKM | ||||||
| Par de apriete | 0,4 Nm | ||||||
| Entrecaras | 9 | ||||||
| Cable | 5 m, de 4 hilos, PVC | ||||||
| Material de la envoltura | PVC | ||||||
| Color, envoltura | Gris | ||||||
| Diámetro del cable | 4,8 mm | ||||||
| Sección del conductor | 0,25 mm² | ||||||
| Apantallamiento | Sin apantallar | ||||||
|
|||||||
| Tensión nominal, tubería | 300 V AC | ||||||
| Tensión de prueba, tubería | 2.000 V AC | ||||||
|
|||||||
| Tensión asignada | 1,5 kV | ||||||
| Carga de corriente | ≤ 4 A | ||||||
| Tipo de señal | Cable sensor/actuador | ||||||
| Aplicación | Industria química | ||||||
| Autorizaciones | UL | ||||||
Pagos & Seguridad
Métodos de pagos
Transferencia Bancaria, con confirmación.
